📞WhatsApp 8617706217128
SEPPES full view rolling door
SEPPES Full View Roll Up Door combines security, visibility, and modern architectural design in one solution. Built with durable aluminum or steel frames and transparent panels, it provides reliable protection while maintaining an open, welcoming appearance. Ideal for retail storefronts, commercial buildings, parking facilities, showrooms, and industrial entrances, the door delivers smooth operation, space-saving vertical opening, and enhanced natural visibility.
- High-security roll-up design with full-view visibility
- Suitable for retail, commercial, and industrial applications
- Optional motorized and smart access control integration
- Condividi
see through roll up door Design
| Parametro | Specifiche tecniche |
| Spazio di installazione | Altezza minima del soffitto: 690 mm (27,2 pollici) |
| Velocità di apertura | 0,6 – 2,5 m/s (2,0 – 8,2 ft/s) |
| Frequenza di funzionamento | Fino a 800 cicli/giorno |
| Dimensioni della guida | L260 mm / L320 mm × 250 mm |
| Alimentazione elettrica | 220V (trasformatore disponibile) |
| Potenza del motore | 0,75 kW (<129 ft²) 1.5 kw (129–258 2.2 (>258 ft²) |
| Sistema di Controllo | Sistema di controllo tedesco FROG PUPIL |
| Spessore del pannello della porta | Lega di alluminio: 0,7 mm (0,028 pollici) |
| Isolamento interno | Schiuma poliuretanica, densità 48 kg/m³ (3,0 lb/ft³) |
| Altezza del pannello | 185 mm (7,3 pollici) (con strisce di tenuta in gomma) |
| Colore del pannello | Grigio argento (personalizzabile) |
| Materiale della guida | Acciaio zincato da 2,5 mm (0,098 pollici), verniciato a polvere (grigio scuro) |
| Guida interna | Lega di alluminio da 5,0 mm (0,20 pollici) |
| Materiale del telaio | Telaio: acciaio zincato da 2,0 mm (0,079 pollici) |
| Finestra di visione (opzionale) | Finestra piccola: 600 × 130 mm (23,6 × 5,1 pollici) |
| Dispositivi di sicurezza | Sensore a infrarossi (marca Jietek) |
| Metodi di apertura | Standard: pulsante |
| Posizione del motore | Sinistra / Destra |
| Resistenza al vento | Livello 10 (~24,5–28,4 m/s / 55–63 mph) |
| Sistema di emergenza | Sblocco manuale del freno; porte grandi richiedono sollevamento assistito (es. carrello elevatore) |
| Parametro | Specifiche tecniche |
| Spazio di installazione | Altezza minima del soffitto: 690 mm (27,2 pollici) |
| Velocità di apertura | 0,6 – 2,5 m/s (2,0 – 8,2 ft/s) |
full view roll up security door highlight
Pannello porta durevole e isolato
Finestre di visione in acrilico per una migliore illuminazione
Sistema di emergenza manuale
high speed rigid door Video
Contatta ora gli ingegneri!
Scansiona il codice QR per ottenere il miglior prezzo e una consulenza esperta entro 24 ore.
porte ad alta velocità correlate
Post about hard fast door

What Is a Loading Dock Door In a Warehouse?
A dock door in a warehouse is a large industrial opening specifically designed for loading and unloading goods between the warehouse and transport vehicles. Positioned at the loading dock (dock

Quali caratteristiche di sicurezza dovrebbe avere una porta industriale ad alta velocità?
Negli ambienti industriali moderni, le porte industriali ad alta velocità non sono semplici punti di accesso, ma componenti fondamentali per la sicurezza sul lavoro, l'efficienza operativa e il controllo ambientale. Che siano installate in

Le porte ad alta velocità possono essere utilizzate con i sistemi di trasporto?
Nei moderni centri logistici, fabbriche e magazzini automatizzati, efficienza e sicurezza sono fondamentali. Una domanda comune nella progettazione di impianti industriali è: le porte ad alta velocità possono essere utilizzate con sistemi di trasporto?




