📞WhatsApp 8617706217128
Porta enrolável de visão total SEPPES
A Porta Enrolável de Visão Total SEPPES combina segurança, visibilidade e design arquitetônico moderno em uma única solução. Construída com estruturas duráveis de alumínio ou aço e painéis transparentes, oferece proteção confiável, mantendo uma aparência aberta e acolhedora. Ideal para fachadas de lojas, edifícios comerciais, estacionamentos, showrooms e entradas industriais, a porta proporciona operação suave, abertura vertical que economiza espaço e visibilidade natural aprimorada.
- Design enrolável de alta segurança com visão total
- Adequado para aplicações comerciais, industriais e de varejo
- Integração opcional com motorização e controle de acesso inteligente
- compartilhar
Design de porta enrolável transparente
| Parâmetro | Especificação |
| Espaço para Instalação | Altura mínima de cabeceira: 690 mm (27,2 pol) |
| Velocidade de Abertura | 0,6 – 2,5 m/s (2,0 – 8,2 pés/s) |
| Frequência de Operação | Até 800 ciclos/dia |
| Dimensão do Trilho | W260 mm / W320 mm × L250 mm |
| Fonte de Alimentação | 220V (Transformador disponível) |
| Potência do Motor | 0,75 kW (<129 ft²) 1.5 kw (129–258 2.2 (>258 pés²) |
| Sistema de Controle | Sistema de controle alemão FROG PUPIL |
| Espessura do Painel da Porta | Liga de alumínio: 0,7 mm (0,028 pol) |
| Preenchimento de Isolamento | Espuma de poliuretano, densidade 48 kg/m³ (3,0 lb/pés³) |
| Altura do Painel | 185 mm (7,3 pol) (com fitas de borracha de vedação) |
| Cor do Painel | Cinza prateado (personalizável) |
| Material do Trilho | Aço galvanizado de 2,5 mm (0,098 pol), com pintura em pó (cinza escuro) |
| Trilho Guia Interno | Liga de alumínio de 5,0 mm (0,20 pol) |
| Material do Quadro | Estrutura: Aço galvanizado de 2,0 mm (0,079 pol) |
| Janela de Visão (Opcional) | Janela pequena: 600 × 130 mm (23,6 × 5,1 pol) |
| Dispositivos de Segurança | Sensor infravermelho (marca Jietek) |
| Métodos de Abertura | Padrão: Botão pressionar |
| Posição do Motor | Esquerda / Direita |
| Resistência ao Vento | Nível 10 (~24,5–28,4 m/s / 55–63 mph) |
| Sistema de Emergência | Liberação manual do freio; portas grandes requerem elevação assistida (ex., empilhadeira) |
| Parâmetro | Especificação |
| Espaço para Instalação | Altura mínima de cabeceira: 690 mm (27,2 pol) |
| Velocidade de Abertura | 0,6 – 2,5 m/s (2,0 – 8,2 pés/s) |
Destaque da porta de segurança enrolável de visão total
Painel da Porta Durável e Isolado
Janelas de Visão em Acrílico para Melhor Iluminação
Sistema de Emergência Manual
Vídeo da porta rígida de alta velocidade
Contacte os engenheiros agora!
Digitalize o código QR para obter o melhor preço e aconselhamento especializado em 24 horas.
portas de alta velocidade relacionadas
Publicação sobre porta rígida rápida
Quando Devo Escolher uma Porta Elevatória de Alto Levante?
À medida que armazéns, fábricas e instalações logísticas continuam a maximizar a capacidade de armazenamento e a eficiência operacional, a seleção da configuração correta de portas torna-se cada vez mais importante. Quando devo escolher uma porta de elevação alta?
O que é uma Porta de Garagem com Portinhola?
Porta de garagem com porta de passagem em edifícios industriais e comerciais: é comum que os funcionários entrem e saiam com muito mais frequência do que veículos. Abrir uma porta basculante grande toda vez
Porta Enrolável vs Portas Cortina Rápidas de Enrolar
Tabela Comparativa entre Porta Enrolável e Portas de Persiana Rápida



